- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Функции
- Приложение
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Вакуумная фритюрка имеет встроенную конструкцию. Обжарка, разливка, обезвоживание и масляный фильтр могут быть тщательно отделены под вакуумом
состояние. В материалах меньше масляных и водных элементов. При низком давлении эта фритюрница может избежать окисления и образования
пища образует неплотную пористую структуру.
Модель | Г. К.-300 | Г. К.-800 | Г. К.-1200 |
Размер | 1600*2300*1700 мм | 4100*4200*3200 мм | 6000*4500*3800 мм |
Материалов | 304/316 нержавеющая сталь | 304/316 нержавеющая сталь | 304/316 нержавеющая сталь |
Мощность | 16,7 квт | 16,7 квт | 16,7 квт |
Режим нагрева | Электрический | Пар | Пар |
Ограничение степени вакуума | -0,09 МПа~-0,098 МПа | -0,09 МПа~-0,098 МПа | -0,095 МПа~-0,097 МПа |
Рабочая температура | ≤120°C. | ≤120°C. | ≤120°C. |
Скорость удаления масла | 0–500 об/мин (регулируется) | 0–360 об/мин (регулируется) | 0–360 об/мин (регулируется) |
Метод удаления масла | Внутреннее демасло в вакуумном состоянии | Внутреннее демасло в вакуумном состоянии | Внутреннее удаление масла в вакуумном состоянии |
Макс. Входная мощность сырья | 10 кг/партия | 100 кг/партия | 200 кг/партия |



1. В процессе обработки в большей степени сохраняются оригинальные питательные вещества, микроэлементы и минералы фруктов и овощей.
2.отсутствие шума в производственном процессе, низкое энергопотребление в соответствии с требованиями к окружающей среде и стандартами пищевой гигиены.
3. Стабильная производительность, простота эксплуатации, простота технического обслуживания.
